Imachen:Flag of Spain.svg
De Biquizionario
Flag_of_Spain.svg (archibo SVG, nominalment 750 × 500 píxels, grandaria: 230 KB)
Istorial de l'archibo
Punche en una calendata/ora ta beyer l'archibo como amanixeba por ixas engüeltas.
| Calendata/Ora | Miniatura | Dimensions | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| autual | 09:50 14 chl 2009 | 750×500 (230 KB) | Odder | (updated with a version created by Fibonacci (see talk)) | |
| 09:36 10 chl 2009 | 750×500 (311 KB) | Tryphon | (Reverted to version as of 18:08, 4 December 2008: previous revision had a strange artifact on top of the left pilar.) | ||
| 10:50 14 may 2009 | 750×500 (278 KB) | SkyBon | (code cleanup) | ||
| 18:08 4 abi 2008 | 750×500 (311 KB) | Skyluke | (Svg 1.0 valid version) | ||
| 04:14 25 mar 2008 | 750×500 (310 KB) | Javitomad | (Reverting ) | ||
| 04:11 25 mar 2008 | 750×500 (310 KB) | Javitomad | (Reverted to version as of :, 0 <> ) | ||
| 22:10 24 mar 2008 | 744×496 (389 KB) | Tocacojones | (Reverted to version as of 21:05, 27 October 2005) | ||
| 11:23 20 set 2007 | 750×500 (310 KB) | SanchoPanzaXXI | (See discussion) | ||
| 19:45 19 set 2007 | 750×500 (310 KB) | SanchoPanzaXXI | (Official colors of flag (not of COA) are described as gules Rojo bandera 9.5 0.614 0.320 Amarillo gualda bandera 56.7 0.488 0.469; those corresponding as [http://www.easyrgb.com/calculator.php#Result RGBconverter] to HTLM #b0081c and #ffbb00.) | ||
| 23:34 27 fre 2007 | 750×500 (315 KB) | Frankie688 | (Ripristinata la versione precedente) | ||
| 17:48 6 abi 2006 | 750×500 (315 KB) | Fernando90 | (Recuperar una revisión anterior) | ||
| 17:40 6 abi 2006 | 750×500 (315 KB) | Fernando90 | (Recuperar una revisión anterior) | ||
| 21:07 2 abr 2006 | 750×500 (315 KB) | Denelson83 | (Improved version, e-mailed to uploader by author of xrmap, PD) | ||
| 17:27 18 fre 2006 | 750×500 (315 KB) | Vzb83 | (official colour shades from http://flagspot.net/flags/es_color.html, conversion from HCL values to RGB in http://www.brucelindbloom.com/index.html?ColorCalculator.html) | ||
| 01:13 9 fre 2006 | 750×500 (315 KB) | Denelson83 | (Dimensions rounded off; castle in shield improved) | ||
| 01:31 11 nob 2005 | 744×496 (345 KB) | Byj2000 | |||
| 21:05 27 otu 2005 | 744×496 (389 KB) | ManuelGR | ({{Spanish}} Bandera oficial de España. *Fuente: [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/clipart Sodipodi's Clipart Gallery]. *Autor: Pedro A. Gracia Fajardo (en el dominio público). *Fuente original en: [http://www.sodipodi.com/clipart/) |
Binclos ta o fichero
As pachinas siguiens tienen binclos ta ista imachen:
- mostrar
- Plantilla:-es-
- cabal
- aragonés
- Portalada
- visitar
- portugués
- italiano
- benasqués
- madre
- padre
- Categoría:Parabras en español
- Usuario:Lascorz
- Usuario:Willtron/Portalada
- Español estrutura
- cañada
- Categoría:Berbos regulars d'o español
- cuchillo
- latín
- ave
- Categoría:ES:Berbos
- abril
- mayo
- Categoría:ES:Berbos transitibos
- Categoría:ES:Berbos intransitibos
- bearnés
- gascón
- simple
- fiero
- como
- coma
- templar
- ribagorzano
- corral
- fontanal
- carrasca
- nuez
- rastrojo
- hollín
- sueco
- ruso
- danés
- noruego
- Categoría:Español
- Categoría:ES:Sustantibos masculins
- Categoría:ES:Sustantibos femenins
- Categoría:ES:Sustantibos